Translate

segunda-feira, 25 de julho de 2011

Série D

Resultados:
Brasileiro - Série D 2011






Primeira Fase - 2ª Rodada Voltar 24Jul Vila Aurora 1 X 1 Plácido de Castro

24Jul Santa Cruz-RN 2 X 0 Porto-PE

24Jul Cuiabá 3 X 1 Nacional-AM

24Jul Brusque 1 X 1 Cianorte

24Jul Operário-PR 0 X 2 CENE

24Jul Anapolina 1 X 1 Gama

24Jul Formosa 1 X 0 São Mateus

24Jul Vitória da Conquista 0 X 3 Bahia de Feira

24Jul Sampaio Correa 5 X 0 Trem

24Jul Santa Cruz 0 X 0 Guarani de Juazeiro

 
Brasileiro - Série D - 2011




Grupo A01

Pos Time P J V E D GP GC SG

1 Cuiabá (MT) 6 2 2 0 0 5 2 3

2 Vila Aurora (MT) 2 2 0 2 0 1 1 0

3 Plácido de Castro (AC) 1 1 0 1 0 1 1 0

4 Nacional (AM) 1 2 0 1 1 1 3 -2

5 Penarol (AM) 0 1 0 0 1 1 2 -1



Grupo A02

Pos Time P J V E D GP GC SG

1 Sampaio Corrêa (MA) 6 2 2 0 0 7 1 6

2 Independente (PA) 3 2 1 0 1 5 3 2

3 Trem (AP) 3 2 1 0 1 2 6 -4

4 São Raimundo (PA) 0 1 0 0 1 1 2 -1

5 Comercial (PI) 0 1 0 0 1 1 4 -3



Grupo A03

Pos Time P J V E D GP GC SG

1 Guarani de Juazeiro (CE) 4 2 1 1 0 3 0 3

2 Santa Cruz (PE) 4 2 1 1 0 3 1 2

3 Santa Cruz (RN) 3 2 1 0 1 2 3 -1

4 Alecrim (RN) 0 1 0 0 1 1 3 -2

5 Porto (PE) 0 1 0 0 1 0 2 -2



Grupo A04

Pos Time P J V E D GP GC SG

1 Bahia de Feira (BA) 6 2 2 0 0 4 0 4

2 Treze (PB) 3 1 1 0 0 2 0 2

3 Coruripe (AL) 3 1 1 0 0 2 1 1

4 River Plate (SE) 0 2 0 0 2 1 3 -2

5 Vitória da Conquista (BA) 0 2 0 0 2 0 5 -5



Grupo A05

Pos Time P J V E D GP GC SG

1 Tupi (MG) 4 2 1 1 0 3 1 2

2 Anapolina (GO) 4 2 1 1 0 3 2 1

3 Gama (DF) 1 1 0 1 0 1 1 0

4 Tocantinópolis (TO) 1 2 0 1 1 1 2 -1

5 Itumbiara (GO) 0 1 0 0 1 1 3 -2



Grupo A06

Pos Time P J V E D GP GC SG

1 Formosa (GO) 4 2 1 1 0 1 0 1

2 Villa Nova (MG) 3 1 1 0 0 1 0 1

3 Sendas (RJ) 1 1 0 1 0 0 0 0

4 São Mateus (ES) 1 2 0 1 1 0 1 -1

5 Volta Redonda (RJ) 1 2 0 1 1 0 1 -1



Grupo A07

Pos Time P J V E D GP GC SG

1 Cene (MS) 4 2 1 1 0 5 3 2

2 Oeste (SP) 4 2 1 1 0 5 4 1

3 Mirassol (SP) 3 1 1 0 0 1 0 1

4 Cerâmica (RS) 0 1 0 0 1 1 2 -1

5 Operário (PR) 0 2 0 0 2 0 3 -3



Grupo A08

Pos Time P J V E D GP GC SG

1 Cianorte (PR) 4 2 1 1 0 2 1 1

2 Juventude (RS) 3 1 1 0 0 4 0 4

3 Metropolitano (SC) 3 1 1 0 0 2 0 2

4 Brusque (SC) 1 2 0 1 1 1 5 -4

5 Cruzeiro (RS) 0 2 0 0 2 0 3 -3



Zona de classificação para a segunda fase

Nenhum comentário:

Postar um comentário