Translate

segunda-feira, 25 de julho de 2011

Primeira Fase - 12ª Rodada Voltar 23Jul Boa E.C. 0 X 0 ABC


23Jul Cricíuma 1 X 2 Paraná

23Jul Vila Nova 0 X 0 Náutico

23Jul Vitória 0 X 2 Portuguesa

23Jul Ponte Preta 1 X 3 Bragantino

22Jul ASA 3 X 2 Guarani

22Jul Sport 3 X 0 Salgueiro

22Jul São Caetano 1 X 1 Grêmio Barueri

19Jul Americana 1 X 3 Goiás

19Jul Duque de Caxias 1 X 1 Icasa


Brasileiro - Série B - 2011


Primeira Fase

Pos Time P J V E D GP GC SG

1 Portuguesa 26 12 8 2 2 30 13 17

2 Ponte Preta 23 12 7 2 3 24 15 9

3 Paraná 23 12 7 2 3 19 12 7

4 ABC 21 12 5 6 1 17 11 6

5 Americana 20 12 6 2 4 15 15 0

6 Sport 20 12 5 5 2 18 12 6

7 Náutico 20 12 5 5 2 13 11 2

8 Vitória 17 12 5 2 5 14 15 -1

9 ASA 17 12 5 2 5 15 20 -5

10 Cricíuma 17 12 4 5 3 11 10 1

11 Goiás 15 12 5 0 7 16 19 -3

12 Vila Nova 15 12 4 3 5 12 10 2

13 Bragantino 15 12 4 3 5 16 21 -5

14 Grêmio Barueri 14 12 4 2 6 10 15 -5

15 São Caetano 14 12 3 5 4 16 19 -3

16 Boa E.C. 13 12 3 4 5 8 10 -2

17 Icasa 13 12 3 4 5 13 16 -3

18 Salgueiro 12 12 3 3 6 10 14 -4

19 Guarani 9 12 2 3 7 13 18 -5

20 Duque de Caxias 4 12 0 4 8 11 25 -14

Nenhum comentário:

Postar um comentário