Translate

sexta-feira, 29 de julho de 2011

Brasileirão Série A

Brasileiro - Série A 2011






Primeira Fase - 12ª Rodada Voltar 28Jul Ceará 2 X 1 Atlético-PR

28Jul Vasco 1 X 1 Bahia

27Jul Coritiba 3 X 4 São Paulo

27Jul Figueirense 0 X 1 Palmeiras

27Jul Santos 4 X 5 Flamengo

27Jul Atlético-GO 2 X 0 Cruzeiro

27Jul Atlético-MG 1 X 0 Fluminense

27Jul Grêmio 1 X 1 América-MG

27Jul Botafogo 2 X 1 Avaí

14Jul Corinthians 1 X 0 Internacional


Brasileiro - Série A - 2011


Primeira Fase

Pos Time P J V E D GP GC SG

1 Corinthians 28 11 9 1 1 19 5 14

2 São Paulo 25 12 8 1 3 20 15 5

3 Flamengo 24 12 6 6 0 24 13 11

4 Palmeiras 22 12 6 4 2 17 7 10

5 Vasco 21 12 6 3 3 18 16 2

6 Botafogo 19 12 5 4 3 15 12 3

7 Internacional 18 12 5 3 4 20 15 5

8 Cruzeiro 18 12 5 3 4 15 12 3

9 Ceará 18 12 5 3 4 19 17 2

10 Figueirense 16 12 4 4 4 10 12 -2

11 Fluminense 15 11 5 0 6 9 12 -3

12 Coritiba 14 12 4 2 6 21 18 3

13 Atlético-MG 14 12 4 2 6 15 20 -5

14 Grêmio 13 11 3 4 4 12 13 -1

15 Atlético-GO 12 12 3 3 6 12 14 -2

16 Bahia 12 12 2 6 4 13 15 -2

17 Santos 11 9 3 2 4 13 15 -2

18 América-MG 8 12 1 5 6 11 23 -12

19 Avaí 7 12 1 4 7 11 27 -16

20 Atlético-PR 5 12 1 2 9 6 19 -13

Nenhum comentário:

Postar um comentário