Translate

sexta-feira, 22 de julho de 2011

Resultados do Brasileirão Série A

Vasco 2x1 Atlético Paranaense
Coritiba 3x1 Fluminense
Atlético Goianiense 0x1 Avaí
Santos 2x1 Atlético Mineiro
Internacional 0x3 São paulo
Ceará 4x0 América-MG
Cruzeiro 2x1 Bahia
Palmeiras 0x0 Flamengo
Botafogo 0x2 Corinthians
Figueirense 0x0 Grêmio

CLASSIFICAÇÃO P J V E D GP GC SG %


1 Corinthians 28 10 9 1 0 19 4 15 93.3

2 São Paulo 21 10 7 0 3 14 10 4 70

3 Flamengo 20 10 5 5 0 18 8 10 66.7

4 Palmeiras 19 10 5 4 1 16 6 10 63.3

5 Internacional 18 12 5 3 4 20 15 5 50

6 Vasco 17 10 5 2 3 15 14 1 56.7

7 Botafogo 16 10 4 4 2 12 9 3 53.3

8 Cruzeiro 15 10 4 3 3 14 10 4 50

9 Figueirense 15 10 4 3 3 10 11 -1 50

10 Ceará 14 10 4 2 4 16 15 1 46.7

11 Coritiba 13 10 4 1 5 18 14 4 43.3

12 Fluminense 12 9 4 0 5 8 11 -3 44.4

13 Grêmio 12 10 3 3 4 11 12 -1 40

14 Santos 11 8 3 2 3 9 10 -1 45.8

15 Atlético-MG 11 10 3 2 5 13 18 -5 36.7

16 Bahia 10 10 2 4 4 12 14 -2 33.3

17 Atlético-GO 8 10 2 2 6 8 12 -4 26.7

18 Avaí 7 11 1 4 6 10 25 -15 21.2

19 América-MG 6 10 1 3 6 10 22 -12 20

20 Atlético-PR 2 10 0 2 8 3 16 -13 6.7

Nenhum comentário:

Postar um comentário