Translate

sábado, 26 de novembro de 2011

Qatar Stars League

Classificação


Resultados

Jogado Ganhar Desenhar Perda Remanescente F A Dif.

1 Lekhwia Catar 8 4 3 1 3 11 2 9 15

2 AlWakra Catar 8 5 0 3 3 16 9 7 15

3 AlSadd Catar 7 4 1 2 4 10 6 4 13

4 AlRayyan Catar 8 2 6 0 3 13 11 2 12

5 Catar Catar 8 4 0 4 3 12 16 -4 12

6 AlKhor SC Catar 8 3 2 3 3 12 12 0 11

7 Al Jaish Catar 8 2 4 2 3 11 12 -1 10

8 AlArabi Catar 7 1 6 0 4 7 6 1 9

9 AlGarrafa Catar 8 1 5 2 3 6 6 0 8

10 AlAhli Catar 8 2 2 4 3 12 16 -4 8

11 AlKhuraitiat Catar 8 0 5 3 3 6 12 -6 5

12 Umm Salal Catar 8 0 4 4 3 5 13 -8 4


Artilheiros:



8 Moumouni Dagano atacante 9 AlKhor SC

7 Afonso Alves Martins atacante 9 AlRayyan

7 Kalunituka Dioko meio-campo AlAhli

5 Rodrigo Tabata meio-campo10 AlRayyan

5 Said Boutahar meio-campo AlWakra

4 Younis Mahmoud Khalaf atacanteAlWakra

4 Sebastien Soria atacante 23 Qatar

4 Adriano Martins Ferira

Nenhum comentário:

Postar um comentário