Translate

segunda-feira, 27 de junho de 2011

Brasileirão-Série A

Brasileiro - Série A 2011






Primeira Fase - 6ª Rodada Voltar 26Jun Internacional 4 X 1 Figueirense

26Jun Atlético-GO 0 X 1 Vasco

26Jun Corinthians 5 X 0 São Paulo

26Jun Ceará 2 X 0 Palmeiras

26Jun Botafogo 2 X 1 Grêmio

26Jun Avaí 0 X 1 Fluminense
25Jun Cruzeiro 2 X 1 Coritiba

25Jun Atlético-PR 0 X 2 Bahia

25Jun Flamengo 4 X 1 Atlético-MG



Brasileiro - Série A - 2011


Primeira Fase

Pos Time P J V E D GP GC SG

1 São Paulo 15 6 5 0 1 9 6 3

2 Corinthians 13 5 4 1 0 12 3 9

3 Palmeiras 11 6 3 2 1 10 5 5

4 Botafogo 11 6 3 2 1 8 5 3

5 Vasco 11 6 3 2 1 10 8 2

6 Figueirense 10 6 3 1 2 7 6 1

7 Flamengo 10 6 2 4 0 13 6 7

8 Fluminense 9 6 3 0 3 4 6 -2

9 Internacional 9 6 2 3 1 12 8 4

10 Atlético-MG 8 6 2 2 2 10 9 1

11 Bahia 8 6 2 2 2 8 8 0

12 Atlético-GO 7 6 2 1 3 7 7 0

13 Grêmio 7 6 2 1 3 7 8 -1

14 Ceará 7 6 2 1 3 7 11 -4

15 Cruzeiro 6 6 1 3 2 6 7 -1

16 Santos 5 4 1 2 1 5 4 1

17 América-MG 5 5 1 2 2 7 11 -4

18 Coritiba 4 6 1 1 4 9 10 -1

19 Atlético-PR 1 6 0 1 5 1 10 -9

20 Avaí 1 6 0 1 5 4 18 -14

Nenhum comentário:

Postar um comentário