Translate

segunda-feira, 8 de agosto de 2011

Série A

Primeira Fase - 15ª Rodada Voltar 07Ago Botafogo 4 X 0 Vasco


07Ago Avaí 1 X 2 São Paulo

07Ago Bahia 2 X 1 Atlético-GO

07Ago Internacional 3 X 2 Cruzeiro

07Ago América-MG 3 X 0 Fluminense

07Ago Atlético-PR 1 X 1 Corinthians

07Ago Santos 1 X 0 Ceará

06Ago Atlético-MG 1 X 2 Figueirense

06Ago Flamengo 1 X 0 Coritiba

06Ago Palmeiras 0 X 0 Grêmio


 Brasileiro - Série A - 2011


Primeira Fase

Pos Time P J V E D GP GC SG

1 Flamengo 33 15 9 6 0 28 13 15

2 Corinthians 32 14 10 2 2 24 10 14

3 São Paulo 31 15 10 1 4 25 18 7

4 Vasco 27 15 8 3 4 22 20 2

5 Palmeiras 27 15 7 6 2 21 10 11

6 Botafogo 25 15 7 4 4 20 14 6

7 Internacional 22 15 6 4 5 23 19 4

8 Figueirense 22 15 6 4 5 15 16 -1

9 Fluminense 21 14 7 0 7 15 15 0

10 Coritiba 18 15 5 3 7 25 21 4

11 Cruzeiro 18 15 5 3 7 17 17 0

12 Ceará 18 15 5 3 7 19 25 -6

13 Bahia 18 15 4 6 5 18 20 -2

14 Atlético-MG 15 15 4 3 8 20 27 -7

15 Grêmio 15 14 3 6 5 14 17 -3

16 Santos 14 12 4 2 6 16 20 -4

17 Atlético-GO 13 15 3 4 8 13 19 -6

18 Avaí 13 15 3 4 8 18 31 -13

19 Atlético-PR 12 15 3 3 9 13 22 -9

20 América-MG 11 15 2 5 8 16 28 -12


Nenhum comentário:

Postar um comentário