Translate

segunda-feira, 1 de agosto de 2011

Série D

Primeira Fase - 3ª Rodada Voltar 31Jul Gama 1 X 1 Tupi


31Jul Bahia de Feira 1 X 2 Treze

31Jul Comercial-PI 2 X 1 Sampaio Correa

31Jul Porto-PE 2 X 2 Santa Cruz

31Jul Cerâmica 1 X 1 Operário-PR

31Jul Cianorte 2 X 1 Juventude

31Jul Metropolitano 2 X 1 Brusque

31Jul Tocantinópolis 3 X 2 Itumbiara

31Jul Guarani de Juazeiro 0 X 1 Alecrim

30Jul Coruripe 2 X 1 Vitória da Conquista



Brasileiro - Série D - 2011




Grupo A01

Pos Time P J V E D GP GC SG

1 Cuiabá (MT) 6 3 2 0 1 5 3 2

2 Plácido de Castro (AC) 4 2 1 1 0 2 1 1

3 Penarol (AM) 3 2 1 0 1 3 3 0

4 Vila Aurora (MT) 2 2 0 2 0 1 1 0

5 Nacional (AM) 1 3 0 1 2 2 5 -3



Grupo A02

Pos Time P J V E D GP GC SG

1 Sampaio Corrêa (MA) 6 3 2 0 1 8 3 5

2 Independente (PA) 3 2 1 0 1 5 3 2

3 Comercial (PI) 3 2 1 0 1 3 5 -2

4 Trem (AP) 3 2 1 0 1 2 6 -4

5 São Raimundo (PA) 0 1 0 0 1 1 2 -1



Grupo A03

Pos Time P J V E D GP GC SG

1 Santa Cruz (PE) 5 3 1 2 0 5 3 2

2 Guarani Juazeiro (CE) 4 3 1 1 1 3 1 2

3 Santa Cruz (RN) 3 2 1 0 1 2 3 -1

4 Alecrim (RN) 3 2 1 0 1 2 3 -1

5 Porto (PE) 1 2 0 1 1 2 4 -2



Grupo A04

Pos Time P J V E D GP GC SG

1 Bahia de Feira (BA) 6 3 2 0 1 5 2 3

2 Treze (PB) 6 2 2 0 0 4 1 3

3 Coruripe (AL) 6 2 2 0 0 4 2 2

4 River Plate (SE) 0 2 0 0 2 1 3 -2

5 Vitória da Conquista (BA) 0 3 0 0 3 1 7 -6



Grupo A05

Pos Time P J V E D GP GC SG

1 Tupi (MG) 5 3 1 2 0 4 2 2

2 Anapolina (GO) 4 2 1 1 0 3 2 1

3 Tocantinópolis (TO) 4 3 1 1 1 4 4 0

4 Gama (DF) 2 2 0 2 0 2 2 0

5 Itumbiara (GO) 0 2 0 0 2 3 6 -3



Grupo A06

Pos Time P J V E D GP GC SG

1 Villa Nova (MG) 6 2 2 0 0 2 0 2

2 Audax (RJ) 4 2 1 1 0 4 1 3

3 Formosa (GO) 4 3 1 1 1 1 1 0

4 Volta Redonda (RJ) 1 2 0 1 1 0 1 -1

5 São Mateus (ES) 1 3 0 1 2 1 5 -4



Grupo A07

Pos Time P J V E D GP GC SG

1 Cene (MS) 7 3 2 1 0 9 4 5

2 Oeste (SP) 4 2 1 1 0 5 4 1

3 Mirassol (SP) 3 2 1 0 1 2 4 -2

4 Cerâmica (RS) 1 2 0 1 1 2 3 -1

5 Operário (PR) 1 3 0 1 2 1 4 -3



Grupo A08

Pos Time P J V E D GP GC SG

1 Cianorte (PR) 7 3 2 1 0 4 2 2

2 Metropolitano (SC) 6 2 2 0 0 4 1 3

3 Juventude (RS) 3 2 1 0 1 5 2 3

4 Brusque (SC) 1 3 0 1 2 2 7 -5

5 Cruzeiro (RS) 0 2 0 0 2 0 3 -3



Zona de classificação para a segunda fase

Nenhum comentário:

Postar um comentário