Translate

segunda-feira, 8 de agosto de 2011

Série D

Primeira Fase - 4ª Rodada Voltar 07Ago Vila Aurora 0 X 0 Penarol-AM


07Ago Santa Cruz-RN 2 X 1 Alecrim

07Ago Anapolina 2 X 3 Itumbiara

07Ago Volta Redonda 1 X 0 Audax-RJ

07Ago Porto-PE 0 X 0 Guarani de Juazeiro

07Ago Cerâmica 3 X 0 CENE

06Ago River Plate-SE 2 X 1 Treze

06Ago Coruripe 2 X 1 Bahia de Feira

06Ago Plácido de Castro 2 X 0 Nacional-AM

06Ago Independente (PA) 0 X 0 S. Raimundo

 
Brasileiro - Série D - 2011




Grupo A01

Pos Time P J V E D GP GC SG

1 Plácido de Castro (AC) 7 3 2 1 0 4 1 3

2 Cuiabá (MT) 6 3 2 0 1 5 3 2

3 Penarol (AM) 4 3 1 1 1 3 3 0

4 Vila Aurora (MT) 3 3 0 3 0 1 1 0

5 Nacional (AM) 1 4 0 1 3 2 7 -5



Grupo A02

Pos Time P J V E D GP GC SG

1 Sampaio Corrêa (MA) 6 3 2 0 1 8 3 5

2 Comercial (PI) 6 3 2 0 1 4 5 -1

3 Trem (AP) 6 4 2 0 2 4 7 -3

4 Independente (PA) 4 3 1 1 1 5 3 2

5 São Raimundo (PA) 1 3 0 1 2 1 4 -3



Grupo A03

Pos Time P J V E D GP GC SG

1 Santa Cruz (RN) 6 3 2 0 1 4 4 0

2 Santa Cruz (PE) 5 3 1 2 0 5 3 2

3 Guarani Juazeiro (CE) 5 4 1 2 1 3 1 2

4 Alecrim (RN) 3 3 1 0 2 3 5 -2

5 Porto (PE) 2 3 0 2 1 2 4 -2



Grupo A04

Pos Time P J V E D GP GC SG

1 Coruripe (AL) 9 3 3 0 0 6 3 3

2 Bahia de Feira (BA) 6 4 2 0 2 6 4 2

3 Treze (PB) 6 3 2 0 1 5 3 2

4 River Plate (SE) 3 3 1 0 2 3 4 -1

5 Vitória da Conquista (BA) 0 3 0 0 3 1 7 -6



Grupo A05

Pos Time P J V E D GP GC SG

1 Tupi (MG) 5 3 1 2 0 4 2 2

2 Gama (DF) 5 3 1 2 0 4 3 1

3 Anapolina (GO) 4 3 1 1 1 5 5 0

4 Tocantinópolis (TO) 4 4 1 1 2 5 6 -1

5 Itumbiara (GO) 3 3 1 0 2 6 8 -2



Grupo A06

Pos Time P J V E D GP GC SG

1 Villa Nova (MG) 9 3 3 0 0 6 1 5

2 Audax (RJ) 4 3 1 1 1 4 2 2

3 Volta Redonda (RJ) 4 3 1 1 1 1 1 0

4 Formosa (GO) 4 3 1 1 1 1 1 0

5 São Mateus (ES) 1 4 0 1 3 2 9 -7



Grupo A07

Pos Time P J V E D GP GC SG

1 Cene (MS) 7 4 2 1 1 9 7 2

2 Mirassol (SP) 6 3 2 0 1 3 4 -1

3 Cerâmica (RS) 4 3 1 1 1 5 3 2

4 Oeste (SP) 4 3 1 1 1 5 5 0

5 Operário (PR) 1 3 0 1 2 1 4 -3



Grupo A08

Pos Time P J V E D GP GC SG

1 Cianorte (PR) 10 4 3 1 0 6 3 3

2 Juventude (RS) 6 3 2 0 1 6 2 4

3 Metropolitano (SC) 6 3 2 0 1 5 3 2

4 Brusque (SC) 1 3 0 1 2 2 7 -5

5 Cruzeiro (RS) 0 3 0 0 3 0 4 -4



Zona de classificação para a segunda fase

Nenhum comentário:

Postar um comentário