Translate

sábado, 6 de agosto de 2011

Série A

Brasileiro - Série A 2011






Primeira Fase - 14ª Rodada Voltar 04Ago Atlético-GO 0 X 3 Atlético-PR

04Ago São Paulo 3 X 0 Bahia

04Ago Fluminense 2 X 0 Internacional

03Ago Vasco 2 X 0 Santos

03Ago Cruzeiro 0 X 1 Flamengo
03Ago Coritiba 1 X 1 Palmeiras

03Ago Ceará 0 X 3 Avaí

03Ago Figueirense 2 X 0 Botafogo
03Ago Grêmio 2 X 2 Atlético-MG
03Ago Corinthians 2 X 1 América-MG


Brasileiro - Série A - 2011


Primeira Fase

Pos Time P J V E D GP GC SG

1 Corinthians 31 13 10 1 2 23 9 14

2 Flamengo 30 14 8 6 0 27 13 14

3 São Paulo 28 14 9 1 4 23 17 6

4 Vasco 27 14 8 3 3 22 16 6

5 Palmeiras 26 14 7 5 2 21 10 11

6 Botafogo 22 14 6 4 4 16 14 2

7 Fluminense 21 13 7 0 6 15 12 3

8 Internacional 19 14 5 4 5 20 17 3

9 Figueirense 19 14 5 4 5 13 15 -2

10 Coritiba 18 14 5 3 6 25 20 5

11 Cruzeiro 18 14 5 3 6 15 14 1

12 Ceará 18 14 5 3 6 19 24 -5

13 Atlético-MG 15 14 4 3 7 19 25 -6

14 Bahia 15 14 3 6 5 16 19 -3

15 Grêmio 14 13 3 5 5 14 17 -3

16 Atlético-GO 13 14 3 4 7 12 17 -5

17 Avaí 13 14 3 4 7 17 29 -12

18 Santos 11 11 3 2 6 15 20 -5

19 Atlético-PR 11 14 3 2 9 12 21 -9

20 América-MG 8 14 1 5 8 13 28 -15

Nenhum comentário:

Postar um comentário