Translate

sexta-feira, 3 de dezembro de 2010

Uefa Europa League

02Dez Villarreal 3 X 0 Dinamo Zagreb Leia a matéria Veja os vídeos


02Dez Paok 1 X 1 Club Brugge

02Dez Sheriff Tiraspol 1 X 1 AZ

02Dez BATE Borisov 1 X 4 Dynamo Kiev Leia a matéria Veja os vídeos

02Dez Palermo 2 X 2 Sparta Praga Leia a matéria Veja os vídeos

02Dez Borussia Dortmund 3 X 0 Karpaty

02Dez PSG 4 X 2 Sevilla Leia a matéria Veja os vídeos

02Dez Utrecht 3 X 3 Napoli

02Dez Steaua Bucareste 1 X 1 Liverpool Leia a matéria Veja os vídeos

02Dez CSKA Sofia 1 X 2 Besiktas


Classificação:
Uefa Europa League - 2010/2011


FASE DE GRUPOS







Grupo A

Pos Time P J V E D GP GC SG

1 Manchester City (ING)* 10 5 3 1 1 10 5 5

2 Lech Poznan (POL)* 8 5 2 2 1 10 8 2

3 Juventus (ITA) 5 5 0 5 0 6 6 0

4 Salzburg (AUT) 2 5 0 2 3 1 8 -7



Grupo B

Pos Time P J V E D GP GC SG

1 Bay. Leverkusen (ALE)* 11 5 3 2 0 7 1 6

2 Aris (GRE) 7 5 2 1 2 5 5 0

3 Atlético de Madri (ESP) 7 5 2 1 2 8 6 2

4 Rosenborg (NOR) 3 5 1 0 4 3 11 -8



Grupo C

Pos Time P J V E D GP GC SG

1 Sporting (POR)* 12 5 4 0 1 14 5 9

2 Gent (BEL) 7 5 2 1 2 8 10 -2

3 Lille (FRA) 5 5 1 2 2 5 6 -1

4 Levski Sofia (BUL) 4 5 1 1 3 5 11 -6



Grupo D

Pos Time P J V E D GP GC SG

1 Villarreal (ESP)* 9 5 3 0 2 6 4 2

2 Paok (GRE) 8 5 2 2 1 4 3 1

3 Dynamo Zagreb (CRO) 7 5 2 1 2 4 4 0

4 Brugge (BEL) 3 5 0 3 2 3 6 -3



Grupo E

Pos Time P J V E D GP GC SG

1 Dynamo de Kiev (UCR)* 10 5 3 1 1 10 6 4

2 Bate Borisov (BLR)* 10 5 3 1 1 11 8 3

3 AZ Alkmaar (HOL) 4 5 1 1 3 5 10 -5

4 Sheriff (MOL) 4 5 1 1 3 5 7 -2



Grupo F

Pos Time P J V E D GP GC SG

1 CSKA Moscou (RUS)* 15 5 5 0 0 17 2 15

2 Sparta Praga (TCH)* 8 5 2 2 1 11 11 0

3 Palermo (ITA) 4 5 1 1 3 6 11 -5

4 Lausanne (SUI) 1 5 0 1 4 5 15 -10



Grupo G

Pos Time P J V E D GP GC SG

1 Zenit (RUS)* 15 5 5 0 0 15 6 9

2 AEK Atenas (GRE) 7 5 2 1 2 9 10 -1

3 Anderlecht (BEL) 4 5 1 1 3 6 8 -2

4 Hajduk Split (CRO) 3 5 1 0 4 5 11 -6



Grupo H

Pos Time P J V E D GP GC SG

1 Stuttgart (ALE)* 12 5 4 0 1 11 5 6

2 Young Boys (SUI)* 9 5 3 0 2 10 9 1

3 Getafe (ESP) 4 5 1 1 3 3 8 -5

4 OB Odense (DIN) 4 5 1 1 3 7 9 -2



Grupo I

Pos Time P J V E D GP GC SG

1 PSV Eindhoven (HOL)* 13 5 4 1 0 10 3 7

2 Metalist (UCR)* 10 5 3 1 1 9 4 5

3 Sampdoria (ITA) 5 5 1 2 2 4 5 -1

4 Debreceni (HUN) 0 5 0 0 5 2 13 -11



Grupo J

Pos Time P J V E D GP GC SG

1 PSG (FRA)* 11 5 3 2 0 8 3 5

2 Sevilla (ESP) 9 5 3 0 2 8 5 3

3 Bor. Dortmund (ALE) 8 5 2 2 1 8 5 3

4 Karpaty (UCR) 0 5 0 0 5 3 14 -11



Grupo K

Pos Time P J V E D GP GC SG

1 Liverpool (ING)* 9 5 2 3 0 8 3 5

2 Steaua (ROM) 6 5 1 3 1 9 10 -1

3 Napoli (ITA) 4 5 0 4 1 7 9 -2

4 Utrecht (HOL) 4 5 0 4 1 5 7 -2



Grupo L

Pos Time P J V E D GP GC SG

1 Porto (POR)* 13 5 4 1 0 11 3 8

2 Besiktas (TUR)* 10 5 3 1 1 7 6 1

3 Rapid Viena (AUT) 3 5 1 0 4 5 10 -5

4 CSKA Sofia (BUL) 3 5 1 0 4 3 7 -4



Zona de classificação ( *classificados antecipadamente)

Nenhum comentário:

Postar um comentário