09/09/2012 (Dom) | 17h00 | Fortaleza | 3 | x | 3 | Luverdense | Presidente Vargas - Presidente Vargas | Notícia | | |
09/09/2012 (Dom) | 16h00 | Treze-PB | 2 | x | 1 | Icasa | Amigão - Campina Grande | | | |
09/09/2012 (Dom) | 16h00 | Cuiabá | 3 | x | 1 | Águia Marabá | Presidente Dutra - Cuiabá | | | |
09/09/2012 (Dom) | 15h30 | Caxias | 3 | x | 2 | Oeste | Francisco Stedile - Caxias do Sul | | | |
08/09/2012 (Sáb) | 16h00 | Paysandu | 1 | x | 1 | Guarany de Sobral | Curuzu - Belém | | | |
08/09/2012 (Sáb) | 16h00 | Vila Nova-GO | 1 | x | 0 | Chapecoense | Serra Dourada - Goiania | | | |
08/09/2012 (Sáb) | 16h00 | Tupi | 0 | x | 1 | Macaé | Mario Heleno - Tupi | | | |
08/09/2012 (Sáb) | 15h30 | Santo André | 0 | x | 3 | Brasiliense | Bruno José Daniel - Santo André | | | |
08/09/2012 (Sáb) | 15h00 | Madureira | 1 | x | 2 | Duque de Caxias | Conselheiro Galvão (Madureira) - Rio de Janeiro |
Nenhum comentário:
Postar um comentário