29/09/2012 (Sáb) | 21h00 | Ceará | 1 | x | 1 | Ipatinga | Presidente Vargas - Presidente Vargas | Notícia | | |
29/09/2012 (Sáb) | 16h00 | Bragantino | 2 | x | 1 | Atlético-PR | Marcelo Stéfani - Bragança Paulista | Notícia | | |
29/09/2012 (Sáb) | 16h00 | Guarani | 0 | x | 0 | América-RN | Brinco de Ouro da Princesa - Campinas | Notícia | | |
29/09/2012 (Sáb) | 16h00 | Avaí | 2 | x | 0 | Vitória | Ressacada - Florianópolis | Notícia | | |
28/09/2012 (Sex) | 21h00 | Guaratinguetá | 0 | x | 3 | Goiás | Martins Pereira - São José dos Campos | Notícia | | |
28/09/2012 (Sex) | 21h00 | CRB | 0 | x | 2 | Criciúma | Rei Pelé - Maceió | Notícia | | Veja os vídeos |
28/09/2012 (Sex) | 19h30 | Paraná | 2 | x | 1 | São Caetano | Durival de Britto (Vila Capanema) - Curitiba | Notícia | | |
25/09/2012 (Ter) | 21h00 | América-MG | 1 | x | 2 | Grêmio Barueri | Independência - Belo Horizonte | | | |
25/09/2012 (Ter) | 21h00 | Joinville | 3 | x | 0 | Boa E.C. | Arena Joinville - Joinville | Notícia | | |
25/09/2012 (Ter) | 19h30 | ABC | 1 | x | 1 | ASA | Frasqueirão - Natal |
Nenhum comentário:
Postar um comentário