Brasileiro - Série C - 2012
Primeira Fase | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | |||||||||
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Duque de Caxias | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 17 | 17 | 0 |
2 | Brasil-RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Macaé | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 13 | 12 |
3 | Chapecoense | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 12 | 8 | 4 |
4 | Caxias | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 17 | 23 | -6 |
5 | Vila Nova-GO | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 17 | 5 |
6 | Oeste | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 18 | 0 |
7 | Brasiliense | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 17 | 1 |
8 | Santo André | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 11 | 15 | -4 |
9 | Madureira | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 18 | -7 |
10 | Tupi | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 15 | -5 |
Primeira Fase | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | |||||||||
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Luverdense | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 25 | 17 | 8 |
2 | Fortaleza | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 19 | 9 | 10 |
3 | Salgueiro | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 20 | 17 | 3 |
4 | Treze-PB | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 17 | 24 | -7 |
5 | Águia Marabá | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 24 | -7 |
6 | Santa Cruz | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 21 | 15 | 6 |
7 | Paysandu | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 15 | 15 | 0 |
8 | Cuiabá | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 13 | 2 |
9 | Icasa | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 16 | -6 |
10 | Rio Branco-AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Guarany de Sobral | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 15 | 24 | -9 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário