Brasileiro - Série A - 2012
Segunda Fase - 27ª Rodada
Data | Hora | Resultado | Local | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/09/2012 (Dom) | 18h30 | Grêmio | 1 | x | 1 | Santos | Olímpico - Porto Alegre | Notícia | Veja os vídeos | |
30/09/2012 (Dom) | 16h00 | Coritiba | 1 | x | 1 | São Paulo | Couto Pereira - Curitiba | Notícia | Veja os vídeos | |
30/09/2012 (Dom) | 16h00 | Corinthians | 3 | x | 0 | Sport | Pacaembu - São Paulo | Notícia | ||
30/09/2012 (Dom) | 16h00 | Flamengo | 0 | x | 1 | Fluminense | Engenhão - Rio de Janeiro | Notícia | ||
30/09/2012 (Dom) | 16h00 | Bahia | 2 | x | 0 | Botafogo | Pituaçu - Salvador | Notícia | Veja os vídeos | |
29/09/2012 (Sáb) | 21h00 | Palmeiras | 3 | x | 0 | Ponte Preta | Pacaembu - São Paulo | Veja os vídeos | ||
29/09/2012 (Sáb) | 18h30 | Náutico | 2 | x | 0 | Atlético-GO | Aflitos - Recife | Veja os vídeos | ||
29/09/2012 (Sáb) | 18h30 | Vasco | 3 | x | 1 | Figueirense | São Januário - Rio de Janeiro | Notícia | Veja os vídeos | |
29/09/2012 (Sáb) | 18h30 | Portuguesa | 1 | x | 1 | Atlético-MG | Canindé - São Paulo | Notícia | Veja os vídeos | |
29/09/2012 (Sáb) | 18h30 | Cruzeiro | 0 | x | 0 | Internacional | Melão - Varginha |
Nenhum comentário:
Postar um comentário