16/09/2012 (Dom) | 17h00 | Luverdense | 1 | x | 0 | Cuiabá | Passo das Emas - Lucas do Rio Verde | | | |
16/09/2012 (Dom) | 17h00 | Fortaleza | 3 | x | 1 | Paysandu | Presidente Vargas - Presidente Vargas | | | |
16/09/2012 (Dom) | 16h00 | Treze-PB | 2 | x | 1 | Santa Cruz | Amigão - Campina Grande | | | |
16/09/2012 (Dom) | 16h00 | Salgueiro | 3 | x | 0 | Guarany de Sobral | Cornélio de Barros - Salgueiro | | | |
16/09/2012 (Dom) | 16h00 | Vila Nova-GO | 2 | x | 2 | Santo André | Serra Dourada - Goiania | | | |
15/09/2012 (Sáb) | 16h00 | Águia Marabá | 1 | x | 0 | Icasa | Zinho de Oliveira - Marabá | | | |
15/09/2012 (Sáb) | 16h00 | Duque de Caxias | 1 | x | 0 | Brasiliense | Romário de Souza Farias - Duque de Caxias | | | |
15/09/2012 (Sáb) | 16h00 | Tupi | 2 | x | 1 | Madureira | Mario Heleno - Tupi | | | |
15/09/2012 (Sáb) | 16h00 | Chapecoense | 4 | x | 0 | Caxias | Arena Condá - Chapeco | | | |
14/09/2012 (Sex) | 19h30 | Oeste | 1 | x | 1 | Macaé | Ideonor Picardi Semeghini - Itápoli |
Nenhum comentário:
Postar um comentário