Brasileiro - Série C - 2012
Primeira Fase | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | |||||||||
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Macaé | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 12 | 12 |
2 | Duque de Caxias | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 15 | 16 | -1 |
2 | Brasil-RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vila Nova-GO | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 14 | 5 |
4 | Oeste | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 |
5 | Caxias | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 19 | -3 |
6 | Chapecoense | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 |
7 | Brasiliense | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 14 | 1 |
8 | Madureira | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 |
9 | Santo André | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 8 | 13 | -5 |
10 | Tupi | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 13 | -5 |
Primeira Fase | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | |||||||||
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Luverdense | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 17 | 6 |
2 | Fortaleza | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 8 | 8 |
3 | Paysandu | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 14 | 12 | 2 |
4 | Santa Cruz | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 20 | 13 | 7 |
5 | Treze-PB | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 18 | -4 |
6 | Salgueiro | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 17 | 0 |
7 | Águia Marabá | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 21 | -6 |
8 | Icasa | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 |
9 | Cuiabá | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 11 | -1 |
10 | Rio Branco-AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Guarany de Sobral | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 20 | -8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário