15/09/2012 (Sáb) | 21h00 | Boa E.C. | 2 | x | 1 | Ipatinga | Melão - Varginha | Notícia | | |
15/09/2012 (Sáb) | 16h00 | CRB | 3 | x | 3 | ABC | Rei Pelé - Maceió | Notícia | | |
15/09/2012 (Sáb) | 16h00 | Goiás | 3 | x | 2 | Atlético-PR | Serra Dourada - Goiania | Notícia | | |
15/09/2012 (Sáb) | 16h00 | Guarani | 0 | x | 0 | Vitória | Brinco de Ouro da Princesa - Campinas | Notícia | | |
15/09/2012 (Sáb) | 16h00 | Ceará | 4 | x | 3 | Joinville | Presidente Vargas - Presidente Vargas | Notícia | | |
14/09/2012 (Sex) | 21h50 | América-MG | 1 | x | 0 | Avaí | Independência - Belo Horizonte | Notícia | | |
14/09/2012 (Sex) | 21h00 | Guaratinguetá | 2 | x | 0 | Bragantino | Martins Pereira - São José dos Campos | Notícia | | |
14/09/2012 (Sex) | 21h00 | América-RN | 0 | x | 2 | São Caetano | Nazarenão - Goianinha | Notícia | | |
14/09/2012 (Sex) | 19h30 | Paraná | 1 | x | 1 | Grêmio Barueri | Durival de Britto (Vila Capanema) - Curitiba | Notícia | | |
14/09/2012 (Sex) | 19h30 | Criciúma | 2 | x | 1 | ASA | Heriberto Hulse - Criciuma |
Nenhum comentário:
Postar um comentário