Brasileiro - Série C - 2012
Primeira Fase | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | |||||||||
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Duque de Caxias | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 16 | 16 | 0 |
2 | Macaé | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 25 | 13 | 12 |
2 | Brasil-RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Chapecoense | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | 8 | 4 |
4 | Vila Nova-GO | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 16 | 5 |
5 | Oeste | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 15 | 1 |
6 | Caxias | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 23 | -7 |
7 | Brasiliense | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 15 | 0 |
8 | Madureira | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 17 | -6 |
9 | Santo André | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 10 | 15 | -5 |
10 | Tupi | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 14 | -4 |
Primeira Fase | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | |||||||||
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Luverdense | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 17 | 7 |
2 | Fortaleza | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 19 | 9 | 10 |
3 | Salgueiro | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | 17 | 3 |
4 | Treze-PB | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 19 | -3 |
5 | Águia Marabá | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 21 | -5 |
6 | Santa Cruz | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 21 | 15 | 6 |
7 | Paysandu | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 15 | 0 |
8 | Icasa | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 15 | -5 |
9 | Cuiabá | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 10 | 12 | -2 |
10 | Rio Branco-AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Guarany de Sobral | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 12 | 23 | -11 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário