Brasileiro - Série C - 2012
| Primeira Fase | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | |||||||||
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Macaé | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 28 | 14 | 14 |
| 2 | Brasil-RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Chapecoense | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | 9 | 6 |
| 3 | Duque de Caxias | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 18 | 20 | -2 |
| 4 | Oeste | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 19 | 1 |
| 5 | Caxias | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 24 | -6 |
| 6 | Vila Nova-GO | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 23 | 18 | 5 |
| 7 | Brasiliense | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 20 | -1 |
| 8 | Santo André | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 12 | 17 | -5 |
| 9 | Madureira | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 19 | -7 |
| 10 | Tupi | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 16 | -5 |
| Primeira Fase | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | |||||||||
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Luverdense | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 28 | 19 | 9 |
| 2 | Fortaleza | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 21 | 9 | 12 |
| 3 | Santa Cruz | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 22 | 15 | 7 |
| 4 | Salgueiro | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 22 | 20 | 2 |
| 5 | Águia Marabá | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 25 | -7 |
| 6 | Paysandu | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 16 | 16 | 0 |
| 7 | Treze-PB | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 26 | -9 |
| 8 | Icasa | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 17 | -5 |
| 9 | Cuiabá | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 14 | 1 |
| 10 | Rio Branco-AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Guarany de Sobral | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 16 | 26 | -10 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário