Brasileiro - Série C - 2012
Primeira Fase | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | |||||||||
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Macaé | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 12 | 11 |
2 | Oeste | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 |
2 | Brasil-RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Chapecoense | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 |
4 | Duque de Caxias | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 13 | 15 | -2 |
5 | Vila Nova-GO | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 14 | 4 |
6 | Madureira | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 |
7 | Caxias | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 17 | -4 |
8 | Santo André | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 8 | 10 | -2 |
9 | Brasiliense | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 |
10 | Tupi | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | -4 |
Primeira Fase | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | |||||||||
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Luverdense | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 14 | 6 |
2 | Fortaleza | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 5 | 8 |
3 | Santa Cruz | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 20 | 13 | 7 |
4 | Paysandu | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 11 | 2 |
5 | Salgueiro | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 17 | 0 |
6 | Águia Marabá | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 18 | -4 |
7 | Icasa | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 |
8 | Treze-PB | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 17 | -5 |
9 | Cuiabá | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 | 10 | -3 |
10 | Rio Branco-AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Guarany de Sobral | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 19 | -8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário