08/06/2013 (Sáb) | 21h00 | Ceará | 2 | x | 2 | Boa E.C. | Domingão - Horizonte | Notícia | | |
08/06/2013 (Sáb) | 21h00 | Bragantino | 1 | x | 0 | São Caetano | Marcelo Stéfani - Bragança Paulista | Notícia | | |
08/06/2013 (Sáb) | 16h20 | Paraná | 1 | x | 0 | Figueirense | Durival de Britto (Vila Capanema) - Curitiba | Notícia | | |
08/06/2013 (Sáb) | 16h20 | Sport | 1 | x | 0 | Palmeiras | Ilha do Retiro - Recife | Notícia | | Veja os vídeos |
07/06/2013 (Sex) | 21h50 | Avaí | 0 | x | 2 | Joinville | Ressacada - Florianópolis | Notícia | | |
07/06/2013 (Sex) | 21h50 | América-RN | 2 | x | 2 | Guaratinguetá | Barretão - Ceará-Mirim | Notícia | | |
07/06/2013 (Sex) | 21h50 | Chapecoense | 5 | x | 1 | ABC | Arena Condá - Chapeco | Notícia | | |
07/06/2013 (Sex) | 19h30 | Atlético-GO | 1 | x | 0 | Paysandu | Serra Dourada - Goiania | Notícia | | |
07/06/2013 (Sex) | 19h30 | América-MG | 4 | x | 3 | Oeste | Arena do Calçado - Nova Serrana | Notícia | | |
07/06/2013 (Sex) | 19h30 | ASA | 3 | x | 1 | Icasa | Coaracy da Mata Fonseca - Arapiraca |
Nenhum comentário:
Postar um comentário