18/08/2013 (Dom) | 19h00 | Brasiliense | 2 | x | 1 | Sampaio Corrêa | Boca do Jacaré - Brasilia | | | |
18/08/2013 (Dom) | 17h00 | Luverdense | 3 | x | 1 | Santa Cruz | Passo das Emas - Lucas do Rio Verde | | | |
18/08/2013 (Dom) | 16h00 | Betim | 3 | x | 2 | CRAC | Joaquim Henrique Nogueira - Sete Lagoas | | | |
18/08/2013 (Dom) | 16h00 | Treze-PB | 2 | x | 0 | Cuiabá | Presidente Vargas (PB) - Campina Grande | | | |
18/08/2013 (Dom) | 16h00 | Fortaleza | 3 | x | 0 | Baraúnas | Alcides Santos - Fortaleza | | | |
18/08/2013 (Dom) | 16h00 | CRB | 3 | x | 1 | Águia Marabá | Rei Pelé - Maceió | | | |
18/08/2013 (Dom) | 16h00 | Grêmio Barueri | 2 | x | 3 | Vila Nova-GO | Arena Barueri - Barueri | | | |
17/08/2013 (Sáb) | 19h00 | Guarani | 0 | x | 0 | Madureira | Brinco de Ouro da Princesa - Campinas | Notícia | | |
17/08/2013 (Sáb) | 16h00 | Duque de Caxias | 3 | x | 1 | Mogi Mirim | Romário de Souza Farias - Duque de Caxias | Notícia | | |
17/08/2013 (Sáb) | 16h00 | Macaé | 2 | x | 0 | Caxias | Cláudio Moacyr de Azevedo - Macaé |
Nenhum comentário:
Postar um comentário