Brasileiro - Série C - 2013
Grupo A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Sampaio Corrêa | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 5 | 14 |
2 | Cuiabá | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 5 | 13 |
3 | Luverdense | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 6 | 7 |
4 | Águia Marabá | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 |
5 | Fortaleza | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 10 | 5 |
6 | Santa Cruz | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 |
7 | Brasiliense | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
8 | CRB | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 |
9 | Baraúnas | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 20 | -11 |
10 | Treze-PB | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 |
11 | Rio Branco-AC | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 21 | -18 |
Grupo B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Guarani | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | Vila Nova-GO | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 |
3 | Caxias | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
4 | Mogi Mirim | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 |
5 | Macaé | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 |
6 | Madureira | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 |
7 | Grêmio Barueri | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 |
8 | Betim | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 |
9 | Duque de Caxias | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 |
10 | CRAC | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | -7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário