Brasileiro - Série C - 2013
Grupo A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Sampaio Corrêa | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 9 | 13 |
2 | Luverdense | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 11 | 7 |
3 | Fortaleza | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 12 | 10 |
4 | CRB | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 9 | 4 |
5 | Brasiliense | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 |
6 | Cuiabá | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 12 | 7 |
7 | Santa Cruz | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 12 | 6 |
8 | Águia Marabá | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 15 | 2 |
9 | Treze-PB | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 21 | -8 |
10 | Baraúnas | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 28 | -19 |
11 | Rio Branco-AC | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 24 | -21 |
Grupo B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Guarani | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | Macaé | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 10 | 2 |
3 | Caxias | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 |
4 | Vila Nova-GO | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 9 | 6 |
5 | Mogi Mirim | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 10 | 5 |
6 | Madureira | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 8 | 4 |
7 | Betim | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0 |
8 | Duque de Caxias | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 15 | -3 |
9 | Grêmio Barueri | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 22 | -12 |
10 | CRAC | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 13 | -8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário