O primeiro assunto é sobre os jogos dos quatro grandes clubes paulistas,veja:
Palmeiras 2x0 Mogi Mirim
O verdão mais uma vez dependeu do volante Marcos Assunção para vencer a partida de quarta-feira contra o Mogi Mirim,e logo aos 2º minutos o verdão abriu o placar em bla parada com Assunção,após isso a pressão do verdão continuou na primeira etapa,porém estava mesmo era perdendo gols o verdão,o que fazia a partida continuar no 1x0.
No segundo tempo o Mogi Mirim voltou pressioando em busca do empate,e o carrosel caipira foi que mais pressinou e merecia até ter feito o gol de mpate,porém não foi competente para isso,incluisve no finalzinho do jogoquae que o mogi marca em bola parada,porém a bola foi rapasndo a trave,mas aos 42ºminutos o volante Marcos Assunção marcou o segundo para declarar a vitória do Palmeiras.
Corinthians 1x0 Ituano
O timão sofreu para ganhar em um dos melhores clubesdo interior que é o Ituano.O gol só saiu numa troca
de passes e Paulinho marcou o gol aos 32º minutos do primeiro tempo.
No segundo tempo o Ituano engrassou o jogo para o timão,maso Corinthians sabia se fechar melhor.Mas ficou nisso,Corinthians 1x0,e agora o timão é líder do Campeonato.
São Paulo-Guarulhos,
Já o tricolor paulista empatou com o Guarani pelo placar de1x1,com gols de Fumagalli ao 1º minuto de jogo e o gol de empate veio aos 32º minutos com o atacante Willian José.
Já o Santos em plena volta dos jogadores titulares só empatou como fraco Oeste,quem marcou o gol do wanderson aos 26º minutos do primeiro tempo,e após insistir com o meia Ibson aos 31º minutos do segundo tempo.
Campeonato Paulista - 2012
Primeira Fase - 5ª Rodada
| Data | Hora | Resultado | Local | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2012 (Sáb) | 17h00 | Mirassol | x | Botafogo-SP | José Maria Maia - Mirassol | ||
| 04/02/2012 (Sáb) | 19h30 | Comercial-SP | x | Mogi Mirim | Francisco de Palma Travassos - Ribeirão Preto | ||
| 04/02/2012 (Sáb) | 19h30 | Portuguesa | x | Ituano | Canindé - São Paulo | ||
| 04/02/2012 (Sáb) | 19h30 | Paulista | x | Catanduvense | Jaime Cintra - Jundiaí | ||
| 05/02/2012 (Dom) | 17h00 | Santos | x | Palmeiras | Eduardo Farah - Presidente Prudente | ||
| 05/02/2012 (Dom) | 17h00 | Corinthians | x | Bragantino | Pacaembu - São Paulo | ||
| 05/02/2012 (Dom) | 19h30 | Ponte Preta | x | São Paulo | Moisés Lucarelli - Campinas | ||
| 05/02/2012 (Dom) | 19h30 | Linense | x | Guaratinguetá | Gilberto Siqueira Lopes - Lins | ||
| 05/02/2012 (Dom) | 19h30 | São Caetano | x | Guarani | Anacleto Campanela - São Caetano do Sul | ||
| 05/02/2012 (Dom) | 19h30 | XV de Piracicaba | x | Oeste | Barão de Serra Negra - Piracicaba | ||
Campeonato Paulista - 2012
| Primeira Fase | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Corinthians | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | São Paulo | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| 3 | Paulista | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 4 | Ponte Preta | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| 5 | Palmeiras | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 6 | Guarani | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 7 | Mogi Mirim | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 8 | Comercial-SP | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 9 | Santos | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 10 | São Caetano | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 11 | Portuguesa | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 12 | Linense | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| 13 | Bragantino | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 |
| 14 | Ituano | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 |
| 15 | Botafogo-SP | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| 16 | Guaratinguetá | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| 17 | XV de Piracicaba | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 18 | Oeste | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 19 | Mirassol | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 20 | Catanduvense | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário