Brasileiro - Série C - 2012
| Primeira Fase | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | |||||||||
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Caxias | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 |
| 2 | Brasil-RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Oeste | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| 3 | Madureira | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| 4 | Chapecoense | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 5 | Vila Nova-GO | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 |
| 6 | Macaé | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 |
| 7 | Santo André | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| 8 | Duque de Caxias | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 14 | -4 |
| 9 | Brasiliense | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 |
| 10 | Tupi | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 |
| Primeira Fase | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | |||||||||
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Luverdense | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 |
| 2 | Fortaleza | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 3 | Águia Marabá | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 |
| 4 | Salgueiro | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 |
| 5 | Paysandu | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 6 | Icasa | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 7 | Santa Cruz | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 9 | 3 |
| 8 | Treze-PB | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 |
| 9 | Cuiabá | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 10 | Rio Branco-AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Guarany de Sobral | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 14 | -5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário