Brasileiro - Série C - 2012
Primeira Fase | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | |||||||||
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Chapecoense | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 |
2 | Macaé | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 11 | 8 |
2 | Brasil-RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vila Nova-GO | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 11 | 6 |
4 | Oeste | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 |
5 | Madureira | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 |
6 | Caxias | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 |
7 | Duque de Caxias | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 |
8 | Santo André | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 10 | -2 |
9 | Tupi | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 |
10 | Brasiliense | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 |
Primeira Fase | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | |||||||||
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Luverdense | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 |
2 | Fortaleza | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 |
3 | Santa Cruz | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 19 | 12 | 7 |
4 | Salgueiro | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 13 | 4 |
5 | Paysandu | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 9 | 2 |
6 | Águia Marabá | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 18 | -4 |
7 | Icasa | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 |
8 | Cuiabá | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 10 | -3 |
9 | Treze-PB | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 17 | -9 |
10 | Rio Branco-AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Guarany de Sobral | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 18 | -8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário