Classificação Interativa
Clique em cada número para obter mais informações sobre a primeira fase.
Última atualização em: 03/06/2012 às 20h54
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Argentina 1 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 67 |
2 Chile 4 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 60 |
3 Uruguai -2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 67 |
4 Venezuela | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 53 |
5 Colômbia -2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 58 |
6 Equador -1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 50 |
7 Paraguai | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 33 |
8 Peru | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 25 |
9 Bolívia | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário