15/09/2013 (Dom) | 19h00 | Luverdense | 2 | x | 2 | Sampaio Corrêa | Passo das Emas - Lucas do Rio Verde | | | |
15/09/2013 (Dom) | 17h00 | Cuiabá | 3 | x | 1 | Baraúnas | Presidente Dutra - Cuiabá | | | |
15/09/2013 (Dom) | 16h00 | Fortaleza | 2 | x | 2 | Brasiliense | Alcides Santos - Fortaleza | Notícia | | |
15/09/2013 (Dom) | 16h00 | Santa Cruz | 3 | x | 2 | Águia Marabá | Arruda - Recife | | | |
15/09/2013 (Dom) | 16h00 | CRB | 0 | x | 1 | Treze-PB | Rei Pelé - Maceió | | | |
14/09/2013 (Sáb) | 19h00 | Vila Nova-GO | 0 | x | 0 | Madureira | Serra Dourada - Goiania | | | |
14/09/2013 (Sáb) | 16h00 | Grêmio Barueri | 0 | x | 1 | Mogi Mirim | Arena Barueri - Barueri | | | |
14/09/2013 (Sáb) | 16h00 | Guarani | 4 | x | 4 | Macaé | Brinco de Ouro da Princesa - Campinas | Notícia | | |
14/09/2013 (Sáb) | 15h30 | Caxias | 3 | x | 0 | CRAC | Centenário de Caxias - Caxias do Sul | | | |
11/09/2013 (Qua) | 21h00 | Rio Branco-AC | 1 | x | 2 | Brasiliense | Arena da Floresta - Rio Branco |
Nenhum comentário:
Postar um comentário