Brasileiro - Série C - 2013
| Primeira Fase | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo A | |||||||||
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Fortaleza | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 35 | 20 | 15 |
| 2 | Treze-PB | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 24 | 28 | -4 |
| 3 | Brasiliense | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 19 | 17 | 2 |
| 4 | CRB | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 20 | 13 | 7 |
| 5 | Santa Cruz | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 18 | 9 |
| 6 | Luverdense | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 20 | 6 |
| 7 | Águia Marabá | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 22 | 3 |
| 8 | Sampaio Corrêa | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | 15 | 13 |
| 9 | Cuiabá | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 28 | 19 | 9 |
| 10 | Baraúnas | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 15 | 40 | -25 |
| 11 | Rio Branco-AC | 6 | 18 | 2 | 0 | 16 | 7 | 42 | -35 |
| Primeira Fase | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo B | |||||||||
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Macaé | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 25 | 18 | 7 |
| 2 | Caxias | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 16 | 13 | 3 |
| 3 | Mogi Mirim | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 21 | 14 | 7 |
| 4 | Vila Nova-GO | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 13 | 5 |
| 5 | Guarani | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 14 | 11 | 3 |
| 6 | Betim | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 17 | 15 | 2 |
| 7 | Madureira | 18 | 16 | 3 | 9 | 4 | 16 | 14 | 2 |
| 8 | CRAC | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 11 | 19 | -8 |
| 9 | Duque de Caxias | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 18 | 21 | -3 |
| 10 | Grêmio Barueri | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 35 | -18 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário