Brasileiro - Série C - 2013
Primeira Fase | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | |||||||||
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Treze-PB | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 22 | 26 | -4 |
2 | Brasiliense | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 17 | 15 | 2 |
3 | Fortaleza | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 33 | 19 | 14 |
4 | Santa Cruz | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 18 | 9 |
5 | Luverdense | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 23 | 16 | 7 |
6 | CRB | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 17 | 10 | 7 |
7 | Sampaio Corrêa | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 28 | 15 | 13 |
8 | Águia Marabá | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 21 | 1 |
9 | Cuiabá | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 24 | 18 | 6 |
10 | Baraúnas | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 14 | 37 | -23 |
11 | Rio Branco-AC | 6 | 17 | 2 | 0 | 15 | 7 | 39 | -32 |
Primeira Fase | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo B | |||||||||
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Mogi Mirim | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 20 | 13 | 7 |
2 | Macaé | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 17 | 6 |
3 | Caxias | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 14 | 12 | 2 |
4 | Guarani | 23 | 15 | 5 | 8 | 2 | 13 | 9 | 4 |
5 | Vila Nova-GO | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 11 | 6 |
6 | Betim | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 14 | 1 |
7 | Madureira | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 15 | 13 | 2 |
8 | CRAC | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 10 | 17 | -7 |
9 | Duque de Caxias | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 16 | 18 | -2 |
10 | Grêmio Barueri | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 33 | -19 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário