Brasileiro - Série C - 2013
| Primeira Fase | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo A | |||||||||
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Santa Cruz | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 31 | 18 | 13 |
| 2 | Fortaleza | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 36 | 21 | 15 |
| 3 | Luverdense | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 | 20 | 7 |
| 4 | Águia Marabá | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 30 | 24 | 6 |
| 5 | Treze-PB | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 26 | 33 | -7 |
| 6 | Brasiliense | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 19 | 19 | 0 |
| 7 | Sampaio Corrêa | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 30 | 16 | 14 |
| 8 | CRB | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 21 | 15 | 6 |
| 9 | Cuiabá | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 29 | 20 | 9 |
| 10 | Baraúnas | 13 | 19 | 4 | 1 | 14 | 15 | 41 | -26 |
| 11 | Rio Branco-AC | 6 | 19 | 2 | 0 | 17 | 7 | 44 | -37 |
| Primeira Fase | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo B | |||||||||
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Macaé | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 27 | 19 | 8 |
| 2 | Caxias | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 17 | 14 | 3 |
| 3 | Mogi Mirim | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 22 | 16 | 6 |
| 4 | Vila Nova-GO | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 19 | 13 | 6 |
| 5 | Betim | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 19 | 16 | 3 |
| 6 | Guarani | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 14 | 12 | 2 |
| 7 | Madureira | 19 | 17 | 3 | 10 | 4 | 17 | 15 | 2 |
| 8 | CRAC | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 11 | 19 | -8 |
| 9 | Duque de Caxias | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 18 | 22 | -4 |
| 10 | Grêmio Barueri | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 36 | -18 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário